V sobotu 21.2. 2026 proběhl v sokolovně 15. ročník tradičního „Koštu o nejlepší pálenku 2026“. Návštěvníci mohli ochutnat a vyhodnotit celkem 38 vzorků ovocných pálenek z Bořitova, Černé Hory, Malé Lhoty, Lysic, Doubravice, Velenova, Drnovic, Voděrad, Rájce-Jestřebí a Ždírce u Tišnova. Děkujeme všem poskytovatelům vzorků, návštěvníkům za účast a přispěvovatelům do bohaté tomboly a chutného rautu. Po sečtení hlasovacích lístků vzniklo pořadí vzorků v přiložené tabulce. Vítězům blahopřejeme a těšíme se na příští ročník.
Výsledky 15. ročníku Koštu o nejlepší pálenku 21.2. 2026
| Pořadí | Číslo vzorku | Příjmení a jméno | Obec | Ovoce | Ročník | Průměrná známka |
| 1. | 8 | Chlupová Michaela | Malá Lhota | hruška | 2025 | 1,680 |
| 2. | 10 | Gula Ján | Bořitov | meruňka | 2025 | 1,792 |
| 3. | 15 | Doležel Martin | Bořitov | meruňka | 2025 | 1,833 |
| 4. | 16 | Matoušková Lud. | Bořitov | švestka | 2025 | 1,960 |
| 5. | 30 | Blažek Jaroslav | Bořitov | švestka | 2025 | 2,040 |
| 6. | 12 | Klíma Josef | Černá Hora | švestka | 2025 | 2,042 |
| 7. | 1 | Chlup Jindřich | Malá Lhota | švestka | 2025 | 2,269 |
| 8. | 23 | Málek Karel | Bořitov | švestka | 2024 | 2,292 |
| 9. | 13 | Friedová Margita | Bořitov | švestka | 2025 | 2,333 |
| 10. | 11 | Odehnal Petr | Bořitov | hruška | 2025 | 2,375 |
| 11. | 19 | Fojt Antonín | Bořitov | hruška | 2018 | 2,400 |
| 12. | 29 | Řehořek Pavel | Doubravice | směska | 2025 | 2,417 |
| 13. | 27 | Šamořil Milan | Drnovice | švestka | 2025 | 2,462 |
| 14. | 28 | Bradáček Martin | Ždírec | směska | 2025 | 2,480 |
| 15. | 22 | Horák Josef | Bořitov | trnka | 2001 | 2,520 |
| 16. | 26 | Stejskal Pavel | Černá Hora | švestka | 2025 | 2,542 |
| 17.-18. | 17 | Celý Petr | Velenov | švestka | 2025 | 2,560 |
| 17.-18. | 33 | Řehořek Tomáš | Bořitov | směska | 2018 | 2,560 |
| 19. | 31 | Řehořek Tomáš | Bořitov | ryngle | 2009 | 2,583 |
| 20. | 5 | Kučera Libor | Bořitov | švestka | 2025 | 2,640 |
| 21. | 24 | Bartek Viliam | Bořitov | třešeň | 2007 | 2,833 |
| 22. | 32 | Repka Marián | Bořitov | mirabelka | 2025 | 2,846 |
| 23. | 34 | Topinka Petr | Voděrady | hruška | 2021 | 2,870 |
| 24. | 14 | Fojt Jan | Bořitov | švestka | 2025 | 2,875 |
| 25. | 7 | Krečmer Jiří | Bořitov | hruška | 2024 | 2,917 |
| 26.-27. | 37 | Porč Karel | Lysice | švestka | 2024 | 3,000 |
| 26.-27. | 38 | Krečmer Jiří | Bořitov | jablko | 2023 | 3,000 |
| 28.-29. | 9 | Němec Jiří | Bořitov | švestka | 2025 | 3,040 |
| 28.-29. | 3 | Kovář Jiří ml. | Bořitov | jablko | 2025 | 3,040 |
| 30. | 6 | Ostrý František | Bořitov | směska | 2025 | 3,042 |
| 31. | 36 | Bradáček Martin | Ždírec | hruška | 2024 | 3,130 |
| 32. | 2 | Klimeš Antonín | Bořitov | směska | 2025 | 3,231 |
| 33. | 20 | Šmerda Martin | Rájec-Jestřebí | švestka | 2018 | 3,250 |
| 34. | 35 | Holík Luděk | Bořitov | hruška | 2025 | 3,333 |
| 35. | 25 | Celý Petr | Velenov | višeň | 2025 | 3,375 |
| 36. | 4 | Nesrsta Libor | Bořitov | vínovice | 2025 | 3,600 |
| 37. | 18 | Koukalová Aneta | Bořitov | višeň | 2022 | 3,720 |
| 38. | 21 | Čuma Ondřej | Bořitov | jablko | 2024 | 4,208 |
Napsat komentář