Dne 1. 3. 2025 se konal v sále sokolovny 14. ročník koštu o nejlepší pálenku. Prvních 10 nejlepších vzorků naleznete v této tabulce:
| Pořadí | Vzorek číslo | Příjmení a Jméno | Obec | Druh slivovice | Ročník |
| 1.místo | 19 | Ing. Ludmila Matoušková | Bořitov | ryngle broskvová | 2022 |
| 2.místo | 28 | Petr Celý | Velenov | švestka | 2024 |
| 3.místo | 15 | Petr Topinka | Voděrady | švestka | 2022 |
| 4.místo | 30 | Mandlová Věra | Blansko | švestka | 2024 |
| 5.místo | 18 | Antonín Fojt | Bořitov | švestka | 2018 |
| 6.místo | 37 | Pavel Stejskal | Černá Hora | švestka | 2024 |
| 7.místo | 23 | Martin Šmerda | Rájec Jestřebí | švestka | 2019 |
| 8.místo | 35 | Jan Fojt | Bořitov | švestka | 2024 |
| 9.místo | 16 | Karel Málek | Bořitov | švestka | 2023 |
| 10.místo | 34 | Jiří Němec | Bořitov | švestka | 2022 |



